Главная / Полиграфические услуги / Листовки, флаеры
Артграфика предлагает печать листовок и флаеров в Нижнем Новгороде
Флаеры и листовки - самый распространенный и недорогой вид рекламной продукции, необходимый для массового привлечения клиента.
При наличии готового макета, Вы можете у нас заказать флаеры и получить их уже через 1-2 часа (один - два часа) - не относится к печати больших тиражей.
Листовка обычно А4 или А3 формата. Всё, что меньше, принято называть флаером. Т.е. флаер - это маленькая листовка. Печатается на мелованной бумаге 90 - 170 гм2. Существует одно- или двухцветный "эконом" вариант с использованием дешевой печати и офсетной бумаги 80 гм2 - печать на ризографе - это самый дешевый флаер (о нем ниже).
Для получения целевого клиента в листовках и флаерах указывают о проведении всевозможных акций: о получении скидок, призов, дополнительных бесплатных услуг, получении бонусов, выгодном кредите и еще много о чем, но при предъявлении флаера.
Очень важно правильно выбрать место распространения флаеров. Обычная улица с высоким пешеходным траффиком может не подойти. Вам нужны люди, которые не торопятся, например, те, кто прогуливаются по набережной или приехали на продолжительное время за покупками в торговый центр. Они, возможно, смогут оценить привлекательность Вашего предложения, а не просто выкинут флаер в ближайшую урну. Напечатав несколько (по количеству мест распространения) партий флаеров разных серий, но одного рекламного предложения, Вы можете провести анализ, откуда именно приходит клиент, и в каком количестве.
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
Листовки - Флаеры | ||||||
(4+0), цветная односторонняя цифровая печать | ||||||
А6 | 2000 | шт. за | 8875 | руб. | ||
А5 | 1000 | шт. за | 8875 | руб. | ||
1/3А4 | 1500 | шт. за | 8875 | руб. | ||
А4 | 500 | шт. за | 8875 | руб. | ||
А3 | 250 | шт. за | 9250 | руб. | ||
(1+0), Ч/Б, односторонняя печать на ризографе | ||||||
А6 | 8000 | шт. за | 4240 | руб. | ||
А5 | 4000 | шт. за | 3280 | руб. | ||
1/3А4 | 15000 | шт. за | 8350 | руб. | ||
А4 | 15000 | шт. за | 18900 | руб. | ||
А3 | 7500 | шт. за | 18900 | руб. |
(4+0), цветная односторонняя цифровая печать | (1+0), черно-белая односторонняя печать на ризографе | ||||||||||||
Флаер А6 | 2000 | шт. | за | 8875 | руб. | 8000 | шт. | за | 4240 | руб. | |||
Флаер А5 | 1000 | шт. | за | 8875 | руб. | 4000 | шт. | за | 3280 | руб. | |||
Флаер 1/3А4 | 1500 | шт. | за | 8875 | руб. | 15000 | шт. | за | 8350 | руб. | |||
Листовка А4 | 500 | шт. | за | 8875 | руб. | 15000 | шт. | за | 18900 | руб. | |||
Листовка А3 | 250 | шт. | за | 9250 | руб. | 7500 | шт. | за | 18900 | руб. |
Следует уделить особое внимание дизайну Вашей листовки или флаера. Дизайн должен быть привлекательным, интересным, текст - лаконичным и понятным, призывающим к немедленному действию. Если Вы будете расклеивать листовки на улице - сделайте рекламное предложение и номер телефона легкочитаемыми с расстояния.
Расценки указаны для цифровой печати и ризографии. Если требуется печать тиражом большим, чем указано в нашем прайс-листе, и Вы готовы подождать несколько дней, тогда необходимо использовать офсетную печать. При офсетной печати стоимость заметно ниже, но больше срок выполнения заказа.
Для просчета Вашего тиража - звоните нашим менеджерам.
Стоимость листовок и флаеров от А6 до А3, в руб.
Флаер А6 | |||||||
Цифровая печать, бумага 115гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб. * | |||||||
100 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | ||
(4+0), цветной односторонний | |||||||
6,81 | 5,31 | 4,94 | 4,75 | 4,56 | 4,44 | ||
(4+4), цветной двухсторонний | |||||||
12,94 | 10,06 | 9,31 | 9,00 | 8,63 | 8,38 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонний | |||||||
2,13 | 1,81 | 1,69 | 1,63 | 1,50 | 1,50 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонний | |||||||
3,56 | 2,94 | 2,69 | 2,63 | 2,44 | 2,44 | ||
Ризография, бумага 80гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб.* | |||||||
800 | 3200 | 8000 | 24000 | 40000 | 120000 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонний, бумага 80гм2 | |||||||
0,54 | 0,59 | 0,53 | 0,52 | 0,49 | 0,48 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонний, бумага 80гм2 | |||||||
0,71 | 0,72 | 0,64 | 0,61 | 0,55 | 0,53 | ||
Флаер А5 | |||||||
Цифровая печать, бумага 115гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб.* | |||||||
100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонний | |||||||
13,63 | 10,63 | 9,88 | 9,50 | 9,13 | 8,88 | ||
(4+4), цветной двухсторонний | |||||||
25,88 | 20,13 | 18,63 | 18,00 | 17,25 | 16,75 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонний | |||||||
4,25 | 3,63 | 3,38 | 3,25 | 3,00 | 3,00 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонний | |||||||
7,13 | 5,88 | 5,38 | 5,25 | 4,88 | 4,88 | ||
Ризография, бумага 80гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб.* | |||||||
400 | 1600 | 4000 | 12000 | 20000 | 60000 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонний | |||||||
0,93 | 0,89 | 0,82 | 0,80 | 0,74 | 0,71 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонний | |||||||
1,27 | 1,14 | 1,03 | 0,98 | 0,86 | 0,82 | ||
Еврофлаер, 1/3А4 | |||||||
Цифровая печать, бумага 115гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб.* | |||||||
99 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | ||
(4+0), цветной односторонний | |||||||
9,08 | 7,08 | 6,58 | 6,33 | 6,08 | 5,92 | ||
(4+4), цветной двухсторонний | |||||||
17,25 | 13,42 | 12,42 | 12,00 | 11,50 | 11,17 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонний | |||||||
2,83 | 2,42 | 2,25 | 2,17 | 2,00 | 2,00 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонний | |||||||
4,75 | 3,92 | 3,58 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | ||
Ризография, бумага 80гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб.* | |||||||
600 | 1200 | 3000 | 9000 | 15000 | 45000 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонний | |||||||
0,66 | 0,67 | 0,61 | 0,60 | 0,56 | 0,54 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонний | |||||||
0,89 | 0,84 | 0,75 | 0,72 | 0,64 | 0,61 | ||
Флаер А4 | |||||||
Цифровая печать, бумага 115гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб.* | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
(4+0), цветная односторонняя | |||||||
27,25 | 21,25 | 19,75 | 19,00 | 18,25 | 17,75 | ||
(4+4), цветная двухсторонняя | |||||||
51,75 | 40,25 | 37,25 | 36,00 | 34,50 | 33,50 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонняя | |||||||
8,50 | 7,25 | 6,75 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонняя | |||||||
14,25 | 11,75 | 10,75 | 10,50 | 9,75 | 9,75 | ||
Ризография, бумага 80гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб.* | |||||||
200 | 400 | 1000 | 3000 | 5000 | 15000 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонний | |||||||
1,75 | 1,57 | 1,48 | 1,43 | 1,31 | 1,26 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонняя | |||||||
2,44 | 2,08 | 1,90 | 1,80 | 1,56 | 1,47 | ||
Листовка А3 | |||||||
Цифровая печать, бумага 115гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб.* | |||||||
25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||
(4+0), цветная односторонняя | |||||||
57,00 | 44,50 | 41,25 | 39,50 | 38,00 | 37,00 | ||
(4+4), цветная двухсторонняя | |||||||
105,75 | 82,50 | 76,50 | 73,25 | 70,50 | 68,75 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонняя | |||||||
19,50 | 15,25 | 14,25 | 13,50 | 13,00 | 12,75 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонняя | |||||||
30,75 | 24,00 | 22,50 | 21,25 | 20,50 | 20,00 | ||
Ризография, бумага 80гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб.* | |||||||
100 | 200 | 500 | 1500 | 2500 | 7500 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонняя | |||||||
3,50 | 3,14 | 2,96 | 2,86 | 2,62 | 2,52 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонняя | |||||||
4,88 | 4,16 | 3,80 | 3,60 | 3,12 | 2,94 | ||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | |||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | |||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Вид работы | Количество копий (шт.) | |||||||||||||||||
Флаер А6, бумага 115гм2, стоимость одной шт. руб.* | ||||||||||||||||||
Цифровая печать | 100 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | ||||||||||||
Флаер А6, (4+0), цветной односторонний, печать цифровая | 6,81 | 5,31 | 4,94 | 4,75 | 4,56 | 4,44 | ||||||||||||
Флаер А6, (4+4), цветной двусторонний, печать цифровая | 12,94 | 10,06 | 9,31 | 9,00 | 8,63 | 8,38 | ||||||||||||
Флаер А6, (1+0), черно-белый односторонний, печать цифровая | 2,13 | 1,81 | 1,69 | 1,63 | 1,50 | 1,50 | ||||||||||||
Флаер А6, (1+1), черно-белый двусторонний, печать цифровая | 3,56 | 2,94 | 2,69 | 2,63 | 2,44 | 2,44 | ||||||||||||
Ризография | 800 | 3200 | 8000 | 24000 | 40000 | 120000 | ||||||||||||
Флаер А6, (1+0), ТОЛЬКО ПЕЧАТЬ, один цвет, ризография, без бумаги | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | ||||||||||||
Флаер А6, (1+0), черно-белый односторонний, ризография, бумага 80гм2 | 0,54 | 0,59 | 0,53 | 0,52 | 0,49 | 0,48 | ||||||||||||
Флаер А6, (1+1), черно-белый двусторонний, ризография, бумага 80гм2 | 0,71 | 0,72 | 0,64 | 0,61 | 0,55 | 0,53 | ||||||||||||
Флаер А5, бумага 115 гм2, стоимость одной шт. руб.* | ||||||||||||||||||
Цифровая печать | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||||||||||||
Флаер А5, (4+0), цветной односторонний, печать цифровая | 13,63 | 10,63 | 9,88 | 9,50 | 9,13 | 8,88 | ||||||||||||
Флаер А5, (4+4), цветной двусторонний, печать цифровая | 25,88 | 20,13 | 18,63 | 18,00 | 17,25 | 16,75 | ||||||||||||
Флаер А5, (1+0), черно-белый односторонний, печать цифровая | 4,25 | 3,63 | 3,38 | 3,25 | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||
Флаер А5, (1+1), черно-белый двусторонний, печать цифровая | 7,13 | 5,88 | 5,38 | 5,25 | 4,88 | 4,88 | ||||||||||||
Ризография | 400 | 1600 | 4000 | 12000 | 20000 | 60000 | ||||||||||||
Флаер А5, (1+0), ТОЛЬКО ПЕЧАТЬ, один цвет, ризография, без бумаги | 0,35 | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,13 | 0,11 | ||||||||||||
Флаер А5, (1+0), черно-белый односторонний, ризография, бумага 80гм2 | 0,93 | 0,89 | 0,82 | 0,80 | 0,74 | 0,71 | ||||||||||||
Флаер А5, (1+1), черно-белый двусторонний, ризография, бумага 80гм2 | 1,27 | 1,14 | 1,03 | 0,98 | 0,86 | 0,82 | ||||||||||||
Флаер 1/3 А4, бумага 115 гм2, стоимость одной шт. руб.* | ||||||||||||||||||
Цифровая печать | 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | ||||||||||||
Флаер 1/3 А4, (4+0), цветной односторонний, печать цифровая | 9,08 | 7,08 | 6,58 | 6,33 | 6,08 | 5,92 | ||||||||||||
Флаер 1/3 А4, (4+4), цветной двусторонний, печать цифровая | 17,25 | 13,42 | 12,42 | 12,00 | 11,50 | 11,17 | ||||||||||||
Флаер 1/3 А4, (1+0), черно-белый односторонний, печать цифровая | 2,83 | 2,42 | 2,25 | 2,17 | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||
Флаер 1/3 А4, (1+1), черно-белый двусторонний, печать цифровая | 4,75 | 3,92 | 3,58 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | ||||||||||||
Ризография | 600 | 1200 | 3000 | 9000 | 15000 | 45000 | ||||||||||||
Флаер 1/3 А4, (1+0), ТОЛЬКО ПЕЧАТЬ, один цвет, ризография, без бумаги | 0,23 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,07 | ||||||||||||
Флаер 1/3 А4, (1+0), черно-белый односторонний, ризография, бумага 80гм2 | 0,66 | 0,67 | 0,61 | 0,60 | 0,56 | 0,54 | ||||||||||||
Флаер 1/3 А4, (1+1), черно-белый двусторонний, ризография, бумага 80гм2 | 0,89 | 0,84 | 0,75 | 0,72 | 0,64 | 0,61 | ||||||||||||
Листовка А4, бумага 115 гм2, стоимость одной шт. руб.* | ||||||||||||||||||
Цифровая печать | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
Листовка А4, (4+0), цветная односторонняя, печать цифровая | 27,25 | 21,25 | 19,75 | 19,00 | 18,25 | 17,75 | ||||||||||||
Листовка А4, (4+4), цветная двусторонняя, печать цифровая | 51,75 | 40,25 | 37,25 | 36,00 | 34,50 | 33,50 | ||||||||||||
Листовка А4, (1+0), черно-белая односторонняя, печать цифровая | 8,50 | 7,25 | 6,75 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||
Листовка А4, (1+1), черно-белая двусторонняя, печать цифровая | 14,25 | 11,75 | 10,75 | 10,50 | 9,75 | 9,75 | ||||||||||||
Ризография | 200 | 400 | 1000 | 3000 | 5000 | 15000 | ||||||||||||
Листовка А4, (1+0), ТОЛЬКО ПЕЧАТЬ, один цвет, ризография, без бумаги | 0,69 | 0,51 | 0,42 | 0,37 | 0,25 | 0,21 | ||||||||||||
Листовка А4, (1+0), черно-белая односторонняя, ризография, бумага 80гм2 | 1,75 | 1,57 | 1,48 | 1,43 | 1,31 | 1,26 | ||||||||||||
Листовка А4, (1+1), черно-белая двусторонняя, ризография, бумага 80гм2 | 2,44 | 2,08 | 1,90 | 1,80 | 1,56 | 1,47 | ||||||||||||
Листовка А3, бумага 115 гм2, стоимость одной шт. руб.* | ||||||||||||||||||
Цифровая печать | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||
Листовка А3, (4+0), цветная односторонняя, печать цифровая | 57,00 | 44,50 | 41,25 | 39,50 | 38,00 | 37,00 | ||||||||||||
Листовка А3, (4+4), цветная двусторонняя, печать цифровая | 105,75 | 82,50 | 76,50 | 73,25 | 70,50 | 68,75 | ||||||||||||
Листовка А3, (1+0), черно-белая односторонняя, печать цифровая | 19,50 | 15,25 | 14,25 | 13,50 | 13,00 | 12,75 | ||||||||||||
Листовка А4, (1+1), черно-белая двусторонняя, печать цифровая | 30,75 | 24,00 | 22,50 | 21,25 | 20,50 | 20,00 | ||||||||||||
Ризография | 100 | 200 | 500 | 1500 | 2500 | 7500 | ||||||||||||
Листовка А3, (1+0), ТОЛЬКО ПЕЧАТЬ, один цвет, ризография, без бумаги | 1,38 | 1,02 | 0,84 | 0,74 | 0,50 | 0,42 | ||||||||||||
Листовка А3, (1+0), черно-белая односторонняя, ризография, бумага 80гм2 | 3,50 | 3,14 | 2,96 | 2,86 | 2,62 | 2,52 | ||||||||||||
Листовка А3, (1+1), черно-белая двусторонняя, ризография, бумага 80гм2 | 4,88 | 4,16 | 3,80 | 3,60 | 3,12 | 2,94 | ||||||||||||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | ||||||||||||||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | ||||||||||||||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Дизайн листовки может быть выполнен в 4 (четыре) полосы. Листовка фальцуется (сгибается) пополам, и получается более компактный, но не менее информативный формат:
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
Главная / Полиграфические услуги / Листовки, флаеры