Главная / Полиграфические услуги / Бланки
Бланки
Типография Артграфика предлагает изготовление бланков в широком ассортименте оперативно и по разумным ценам. Самые распространенные форматы бланков: А3, А4, А5, А6, А7, 1/3А4. Бланки широко применяются в бухгалтерии, в медицине, в гостиничном бизнесе, в ресторанах, в автосервисах, на автостоянках, при заполнении всевозможных анкет и много где еще.

Бланк - бумажный лист, как правило, формата А4 и менее, содержащий элементы фирменного стиля или информацию постоянного характера (накладные, акты и т.п.), предназначен для последующего заполнения. Как правило, бланки печатаются на обычной "офисной" 80гм2 или "газетной" 48гм2 бумаге методом ризографии одним цветом, как правило, черным. В таблице приведена стоимость печати обычных бланков различных форматов с учетом стоимости резки.
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
Бланки | ||||||
Печать в один цвет, как правило, черный, выполняется на ризографе | ||||||
Стоимость тиража руб. | ||||||
Бумага газетная 48гм2 | ||||||
Тираж | 1+0 | |||||
Формат бланка | ||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | - | - | ||
300 | - | - | - | - | ||
400 | - | - | - | - | ||
500 | - | - | - | - | ||
1000 | - | - | - | - | ||
2000 | - | 749 | 1361 | - | ||
3000 | - | 1090 | 1976 | 759 | ||
4000 | - | 1296 | 2319 | 923 | ||
5000 | 840 | 1521 | 2701 | 1075 | ||
10000 | 1628 | 2937 | 5193 | 2081 | ||
15000 | 2368 | 4256 | 7491 | 2997 | ||
Бумага белая 80гм2 | ||||||
Тираж | 1+0 | |||||
Формат бланка | ||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | - | - | ||
300 | - | - | - | - | ||
400 | - | - | - | - | ||
500 | - | - | - | - | ||
1000 | - | - | 1462 | - | ||
2000 | - | 1503 | 2869 | 1031 | ||
3000 | 1126 | 2221 | 4238 | 1513 | ||
4000 | 1466 | 2804 | 5335 | 1928 | ||
5000 | 1783 | 3406 | 6471 | 2332 | ||
10000 | 3513 | 6707 | 12733 | 4594 | ||
15000 | 5195 | 9911 | 18801 | 6767 | ||
Бумага цветная 80гм2 | ||||||
Тираж | 1+0 | |||||
Формат бланка | ||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | 684 | - | ||
300 | - | - | 952 | - | ||
400 | - | - | 1229 | - | ||
500 | - | 762 | 1489 | - | ||
1000 | 760 | 1489 | 2909 | 1020 | ||
2000 | 1493 | 2923 | 5709 | 1978 | ||
3000 | 2174 | 4318 | 8431 | 2910 | ||
4000 | 2785 | 5442 | 10611 | 3687 | ||
5000 | 3382 | 6604 | 12868 | 4464 | ||
10000 | 6660 | 12999 | 25318 | 8789 | ||
15000 | 9840 | 19200 | 37380 | 12960 | ||
Стоимость нумерации (за один | ||||||
номер на одном бланке, цвет | ||||||
на выбор): | 0,6 | руб. | ||||
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | ||||||
Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | ||||||
Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Бланки. Печать в один цвет, как правило, черный, выполняется на ризографе. | ||||||||||||||
Стоимость тиража руб.* | ||||||||||||||
Тираж | Бумага газетная 48гм2 | Бумага белая 80гм2 | Бумага цветная 80гм2 | |||||||||||
1+0 | 1+0 | 1+0 | ||||||||||||
Формат бланка | Формат бланка | Формат бланка | ||||||||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 684 | - | ||
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 952 | - | ||
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1229 | - | ||
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 762 | 1489 | - | ||
1000 | - | - | - | - | - | - | 1462 | - | 760 | 1489 | 2909 | 1020 | ||
2000 | - | 749 | 1361 | - | - | 1503 | 2869 | 1031 | 1493 | 2923 | 5709 | 1978 | ||
3000 | - | 1090 | 1976 | 759 | 1126 | 2221 | 4238 | 1513 | 2174 | 4318 | 8431 | 2910 | ||
4000 | - | 1296 | 2319 | 923 | 1466 | 2804 | 5335 | 1928 | 2785 | 5442 | 10611 | 3687 | ||
5000 | 840 | 1521 | 2701 | 1075 | 1783 | 3406 | 6471 | 2332 | 3382 | 6604 | 12868 | 4464 | ||
10000 | 1628 | 2937 | 5193 | 2081 | 3513 | 6707 | 12733 | 4594 | 6660 | 12999 | 25318 | 8789 | ||
15000 | 2368 | 4256 | 7491 | 2997 | 5195 | 9911 | 18801 | 6767 | 9840 | 19200 | 37380 | 12960 | ||
Стоимость нумерации (за один номер на одном бланке, цвет на выбор) !!! | 0,6 | руб. | ||||||||||||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | ||||||||||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | ||||||||||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Главная / Полиграфические услуги / Бланки