Главная / Ризография
Ризография
Ризография - очень экономичный вид печати для малых и средних тиражей. С помощью ризографии можно изготовить очень большой ассортимент рекламной и деловой полиграфии, например: листовки, флаеры, объявления, методички, блоки блокнотов, тетради, инструкции, бланки, самокопирующиеся бланки, бланки строгой отчетности - БСО, фирменные бланки, конверты, самые бюджетные визитки, кубарики и т.п.
Печать на ризографе может выполняться несколькими цветами путем последовательного нанесения цветов. Цветная печать на ризографе предназначена для простой графики и текстов, например, она целесообразна при печати объявлений с выделением цветом какого-либо коммерческого предложения, при печати фирменных бланков с логотипом в корпоративном цвете, и т.п.
Наша типография предлагает очень выгодные цены на ризографию в Нижнем Новгороде, и мы всегда готовы рассмотреть Ваши ценовые предложения. Звоните нам.
Артграфика располагает самым современным оборудованием для цифрового дуплицирования - несколькими ризографами различного формата А4 и А3, что существенно сокращает время выполнения тиража. Дупликаторы оснащены цифровыми интерфейсами, что значительно улучшает качество печатной продукции. Мы можем печатать на газетной, офисной, плотной бумаге, на особо плотной бумаге и конвертах.
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
Ризография А4, А3 | ||||||||
черный, красный, синий, зеленый. | ||||||||
цвета - | ||||||||
При постоянном заказе возможен заказ любого другого цвета !!! | ||||||||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага газетная А4, 48гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 0,93 | 93 | 1,23 | 123 | 2,17 | 217 | ||
150 | 0,78 | 117 | 1,09 | 163 | 1,87 | 280 | ||
200 | 0,66 | 132 | 0,97 | 193 | 1,63 | 325 | ||
300 | 0,54 | 161 | 0,84 | 252 | 1,38 | 413 | ||
400 | 0,49 | 194 | 0,79 | 316 | 1,28 | 510 | ||
500 | 0,44 | 219 | 0,74 | 371 | 1,18 | 590 | ||
1000 | 0,4 | 403 | 0,71 | 708 | 1,11 | 1111 | ||
2000 | 0,38 | 752 | 0,68 | 1361 | 1,06 | 2114 | ||
3000 | 0,35 | 1063 | 0,66 | 1976 | 1,01 | 3039 | ||
4000 | 0,28 | 1101 | 0,58 | 2319 | 0,86 | 3421 | ||
5000 | 0,24 | 1179 | 0,54 | 2701 | 0,78 | 3880 | ||
10000 | 0,21 | 2148 | 0,52 | 5193 | 0,73 | 7342 | ||
15000 | 0,19 | 2924 | 0,5 | 7491 | 0,69 | 10415 | ||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага белая А4, 80гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 0,93 | 93 | 1,99 | 199 | 2,92 | 292 | ||
150 | 0,78 | 117 | 1,84 | 276 | 2,62 | 393 | ||
200 | 0,66 | 132 | 1,72 | 344 | 2,38 | 475 | ||
300 | 0,54 | 161 | 1,59 | 478 | 2,13 | 639 | ||
400 | 0,49 | 194 | 1,54 | 617 | 2,03 | 811 | ||
500 | 0,44 | 219 | 1,5 | 748 | 1,93 | 967 | ||
1000 | 0,4 | 403 | 1,46 | 1462 | 1,87 | 1865 | ||
2000 | 0,38 | 752 | 1,43 | 2869 | 1,81 | 3622 | ||
3000 | 0,35 | 1063 | 1,41 | 4238 | 1,77 | 5301 | ||
4000 | 0,28 | 1101 | 1,33 | 5335 | 1,61 | 6437 | ||
5000 | 0,24 | 1179 | 1,29 | 6471 | 1,53 | 7650 | ||
10000 | 0,21 | 2148 | 1,27 | 12733 | 1,49 | 14882 | ||
15000 | 0,19 | 2924 | 1,25 | 18801 | 1,45 | 21725 | ||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага цветная А4, 80гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 0,93 | 93 | 3,03 | 303 | 3,96 | 396 | ||
150 | 0,78 | 117 | 2,89 | 433 | 3,67 | 550 | ||
200 | 0,66 | 132 | 2,76 | 552 | 3,42 | 684 | ||
300 | 0,54 | 161 | 2,64 | 792 | 3,17 | 952 | ||
400 | 0,49 | 194 | 2,59 | 1035 | 3,07 | 1229 | ||
500 | 0,44 | 219 | 2,54 | 1270 | 2,98 | 1489 | ||
1000 | 0,4 | 403 | 2,51 | 2505 | 2,91 | 2909 | ||
2000 | 0,38 | 752 | 2,48 | 4957 | 2,85 | 5709 | ||
3000 | 0,35 | 1063 | 2,46 | 7369 | 2,81 | 8431 | ||
4000 | 0,28 | 1101 | 2,38 | 9510 | 2,65 | 10611 | ||
5000 | 0,24 | 1179 | 2,34 | 11690 | 2,57 | 12868 | ||
10000 | 0,21 | 2148 | 2,32 | 23170 | 2,53 | 25318 | ||
15000 | 0,19 | 2924 | 2,30 | 34456 | 2,49 | 37380 | ||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага неоновая А4, 70гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 0,93 | 93 | 3,11 | 311 | 4,04 | 404 | ||
150 | 0,78 | 117 | 2,95 | 443 | 3,74 | 561 | ||
200 | 0,66 | 132 | 2,84 | 567 | 3,50 | 699 | ||
300 | 0,54 | 161 | 2,71 | 813 | 3,25 | 974 | ||
400 | 0,49 | 194 | 2,66 | 1064 | 3,15 | 1258 | ||
500 | 0,44 | 219 | 2,61 | 1306 | 3,05 | 1525 | ||
1000 | 0,4 | 403 | 2,58 | 2578 | 2,98 | 2981 | ||
2000 | 0,38 | 752 | 2,55 | 5102 | 2,93 | 5854 | ||
3000 | 0,35 | 1063 | 2,53 | 7586 | 2,88 | 8649 | ||
4000 | 0,28 | 1101 | 2,45 | 9800 | 2,73 | 10901 | ||
5000 | 0,24 | 1179 | 2,41 | 12052 | 2,65 | 13231 | ||
10000 | 0,21 | 2148 | 2,39 | 23895 | 2,60 | 26043 | ||
15000 | 0,19 | 2924 | 2,37 | 35543 | 2,56 | 38467 | ||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага плотная А4, 160гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 0,93 | 93 | 3,11 | 311 | 4,04 | 404 | ||
150 | 0,78 | 117 | 2,95 | 443 | 3,74 | 561 | ||
200 | 0,66 | 132 | 2,84 | 567 | 3,50 | 699 | ||
300 | 0,54 | 161 | 2,71 | 813 | 3,25 | 974 | ||
400 | 0,49 | 194 | 2,66 | 1064 | 3,15 | 1258 | ||
500 | 0,44 | 219 | 2,61 | 1306 | 3,05 | 1525 | ||
1000 | 0,4 | 403 | 2,58 | 2578 | 2,98 | 2981 | ||
2000 | 0,38 | 752 | 2,55 | 5102 | 2,93 | 5854 | ||
3000 | 0,35 | 1063 | 2,53 | 7586 | 2,88 | 8649 | ||
4000 | 0,28 | 1101 | 2,45 | 9800 | 2,73 | 10901 | ||
5000 | 0,24 | 1179 | 2,41 | 12052 | 2,65 | 13231 | ||
10000 | 0,21 | 2148 | 2,39 | 23895 | 2,60 | 26043 | ||
15000 | 0,19 | 2924 | 2,37 | 35543 | 2,56 | 38467 | ||
Стоимость формата А3 = стоимость А4 х 2 | ||||||||
Стоимость печати без бумаги цветом отличным от черного = (только печать х 2) | ||||||||
Бумага и печать черным цветом = (колонка с интересующей Вас бумагой) | ||||||||
Бумага и печать цветом не черным = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать) | ||||||||
Бумага и печать в два цвета, черным + не черным = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать х 2) | ||||||||
Бумага и печать в два цвета, не черный + другой не черный = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать х 3) ит.д. | ||||||||
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | ||||||||
Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | ||||||||
Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Ризография А4, А3, 1+0, 2+0 * | цвета - | черный | красный | синий | зеленый | ||||||||||||||
При постоянном заказе возможен заказ любого другого цвета !!! | Стоимость тиража, руб. | ||||||||||||||||||
Тираж | Без бумаги | Печать на указанной бумаге: | |||||||||||||||||
Только печать А4 | Бумага газетная А4, 48гм2 | Бумага белая А4, 80гм2 | Бумага цветная А4, 80гм2 | Бумага неоновая А4, 70гм2 | Бумага плотная А4, 160гм2 | ||||||||||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | |||||||||
1 шт. | тираж | 1 шт. | тираж | 1 шт. | тираж | 1 шт. | тираж | 1 шт. | тираж | тираж | тираж | тираж | тираж | тираж | тираж | ||||
100 | 0,93 | 93 | 1,23 | 123 | 2,17 | 217 | 1,99 | 199 | 2,92 | 292 | 303 | 396 | 311 | 404 | 311 | 404 | |||
150 | 0,78 | 117 | 1,09 | 163 | 1,87 | 280 | 1,84 | 276 | 2,62 | 393 | 433 | 550 | 443 | 561 | 443 | 561 | |||
200 | 0,66 | 132 | 0,97 | 193 | 1,63 | 325 | 1,72 | 344 | 2,38 | 475 | 552 | 684 | 567 | 699 | 567 | 699 | |||
300 | 0,54 | 161 | 0,84 | 252 | 1,38 | 413 | 1,59 | 478 | 2,13 | 639 | 792 | 952 | 813 | 974 | 813 | 974 | |||
400 | 0,49 | 194 | 0,79 | 316 | 1,28 | 510 | 1,54 | 617 | 2,03 | 811 | 1035 | 1229 | 1064 | 1258 | 1064 | 1258 | |||
500 | 0,44 | 219 | 0,74 | 371 | 1,18 | 590 | 1,5 | 748 | 1,93 | 967 | 1270 | 1489 | 1306 | 1525 | 1306 | 1525 | |||
1000 | 0,4 | 403 | 0,71 | 708 | 1,11 | 1111 | 1,46 | 1462 | 1,87 | 1865 | 2505 | 2909 | 2578 | 2981 | 2578 | 2981 | |||
2000 | 0,38 | 752 | 0,68 | 1361 | 1,06 | 2114 | 1,43 | 2869 | 1,81 | 3622 | 4957 | 5709 | 5102 | 5854 | 5102 | 5854 | |||
3000 | 0,35 | 1063 | 0,66 | 1976 | 1,01 | 3039 | 1,41 | 4238 | 1,77 | 5301 | 7369 | 8431 | 7586 | 8649 | 7586 | 8649 | |||
4000 | 0,28 | 1101 | 0,58 | 2319 | 0,86 | 3421 | 1,33 | 5335 | 1,61 | 6437 | 9510 | 10611 | 9800 | 10901 | 9800 | 10901 | |||
5000 | 0,24 | 1179 | 0,54 | 2701 | 0,78 | 3880 | 1,29 | 6471 | 1,53 | 7650 | 11690 | 12868 | 12052 | 13231 | 12052 | 13231 | |||
10000 | 0,21 | 2148 | 0,52 | 5193 | 0,73 | 7342 | 1,27 | 12733 | 1,49 | 14882 | 23170 | 25318 | 23895 | 26043 | 23895 | 26043 | |||
15000 | 0,19 | 2924 | 0,5 | 7491 | 0,69 | 10415 | 1,25 | 18801 | 1,45 | 21725 | 34456 | 37380 | 35543 | 38467 | 35543 | 38467 | |||
Стоимость формата А3 = стоимость А4 х 2 | |||||||||||||||||||
Стоимость печати без бумаги цветом отличным от черного = (только печать х 2) | |||||||||||||||||||
Бумага и печать черным цветом = (колонка с интересующей Вас бумагой) | |||||||||||||||||||
Бумага и печать цветом не черным = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать) | |||||||||||||||||||
Бумага и печать в два цвета, черным + не черным = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать х 2) | |||||||||||||||||||
Бумага и печать в два цвета, не черный + другой не черный = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать х 3) ит.д. | |||||||||||||||||||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | |||||||||||||||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | |||||||||||||||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Принцип действия и устройство ризографа
Ризограф (дупликатор) - цифровая машина автоматической трафаретной печати. Существующие форматы печати: А4, В4, А3, А2. Наиболее распространены: А4 и А3. Название "Ризограф" произошло от названия японской фирмы RISO, которая изготовила в 1980 году свой первый дупликатор, и с тех пор занимает одну из лидирующих позиций на рынке цифровых дупликаторов. Еще один из лидеров данного рынка, опять же, японская фирма DUPLO. Существует мнение, что слово дупликатор именно с буквой "п" происходит от названия DUPLO. Обе фирмы представляют на рынке очень интересные и производительные печатные машины в различных ценовых сегментах. Но на 2015 год только у RISO есть цифровой дупликатор А2 формата. Он интересен прежде всего не для копицентров, а для небольших газетных издательств районного формата. При немалых первоначальных вложениях, печать газетного тиража будет обходиться очень недорого и не будет требовать штата профессионального обслуживающего персонала. Печать на ризографе может производить любой неподготовленный человек, а его обслуживание может осуществляться приезжающим специалистом.

Устройство и принцип работы ризографа - автоматическая трафаретная печать осуществляется следующим образом:
- С помощью сканера сканируется оригинальное изображение или же задание получается через интерфейс.
- Мастер-пленка сматывается с рулона и протягивается через прожигающую термоголовку, с помощью которой в мастер-пленке прожигаются микроотверстия, образующие рисунок отпечатка, затем прожженная мастер-пленка отрезается.
- С печатного барабана автоматически удаляется старая использованная мастер-пленка и помещается в бункер отработанных мастеров.
- Прожженная и отрезанная мастер-пленка фиксируется замком на печатном барабане ризографа и наматывается на него.
- Начинается печать, с лотка подачи с помощью двух роликов забирается бумага и протягивается под печатным барабаном, прижимаясь к нему печатным роликом снизу (положение 1).
- По мере убывания бумаги подающий лоток постепенно поднимается вверх, бумага забирается с одного уровня.
- Краска из картриджа внутри печатного барабана поступает на раскатной вал, который равномерно раскатывает краску по внутренней стороне печатного барабана, рабочая поверхность которого представляет собой мелкую сетку.
- Краска продавливается через сетку печатного барабана и через прожженные отверстия в мастер-пленке, закрепленной на печатном барабане.
- Краска, прошедшая все эти преграды, накатывается на прижатый печатным роликом к печатному барабану лист бумаги, таким образом формируется изображение на отпечатке, т.е. где были прожжены микроотверстия в мастер-пленке, там есть краска на бумаге.
- Для того, чтобы печатный ролик и замок фиксации мастер-пленки не встретились при вращении барабана, печатный ролик отскакивает в положение 2 на время прохождения замка рядом, отсюда и появляется ударный звук при печати ризографа.
- Поскольку краска в ризографе достаточно вязкая и липкая, для снятия готового отпечатка применяется два устройства - механический отделитель листа от печатного барабана, который почти "соскабливает" готовый отпечаток, и пневматический, который выплевывает воздушный поток в пространство под передний край отпечатка, отрывая его тем самым от барабана.
- Далее отпечаток попадает на транспортную систему выгрузки и далее в приемный лоток.
Приблизительно так выглядит весь цикл печати на ризографе. Скорость печати достигает 130 оттисков в минуту. Качество печати на ризографе сильно зависит от разрешения прожигающей головки. Разрешение варьируется от 300 до 600 dpi . Не менее важным для качественной печати является наличие компьютерного интерфейса, позволяющего печатать напрямую с компьютера и избежать возможных при сканировании искажений. Еще один важный момент: при изготовлении макета для ризографии не следует увлекаться особо жирными заливками, особенно в фронтальной области (лист может просто сильно прилипнуть к барабану и не отделиться), печать будет невозможна. Если жирные заливки необходимы, то следует не загружать хотя бы один край, чтобы отлипание могло начаться, или же использовать другой прием - делать не сплошную заливку, а точкой или сеткой. Оптически это будет выглядеть так же, как и сплошная заливка, но легко будет печататься на ризографе.
Главная / Ризография